Azami Menzil
Azami Seyir Hızı
Koltuk Sayısı
Faydalı Yük
Kalkış Rulesi
Cessna
Skyhawk
Yeni Cessna® Skyhawk® ile eğitim kitapları baştan yazılıyor.
Şimdiye kadar yapılmış en popüler tek motorlu uçak olan Cessna® Skyhawk® ideal eğitim uçağıdır. G1000 aviyonik sistemi, toleranslı uçuş özellikleri, sofistike cam kokpiti, mükemmel görüş açısı, yavaş iniş hızı ve rahat stall hızı ile Cessna® Skyhawk®; öğrenci pilotlar için mükemmel bir eğitim ortamı sunar.
Bizimle görüşmek ister misiniz?
Dış Görünüm
Çalışma Süresini Uzatın
Tasarımındaki ustalık Skyhawk’ı dünyanın önde gelen eğitim uçağı yapıyor. Öğrenci odaklı tasarımı, toleranslı uçuş özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı sayesinde bu üstün platform; gerçek bir pilot eğitimi için gereken ideal şartları sağlıyor.
AVİYONİK
Yeni Nesle Lider Ol
GELİŞMİŞ EKRAN TEKNOLOJİSİ
Cessna Skyhawk, entegre kokpit aviyonik sistemleri içinde en son teknoloji ürünü olan Garmin G1000 NXi ile donatılmıştır. Geliştirilmiş grafik arayüzü, daha güçlü donanım, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, veri akışını güçlendirmek için eklenen işlevsellik ve isteğe bağlı olarak eklenen kablosuz sistemler sayesinde kokpit kontrolü hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Özellikler
Cessna Skyhawk
Boyutlar
Uzunluk | 27 ft 2 in (8.28 m) |
Yükseklik | 8 ft 11 in (2.72 m) |
Kanat Açıklığı | 36 ft 1 in (11.00 m) |
Kanat Alanı | 174 ft2 (16.17 m2) |
Kabin İçi
Yükseklik | 48 in (1.22 m) |
Genişlik | 40 in (1.00 m) |
Uzunluk | 11 ft 10 in (3.61 m) |
Koltuk Sayısı | 4 |
Bagaj Kapasitesi
Ağırlık | 120 lb (54.4 kg) |
Hacim | 30 ft3 (0.85 m3) |
Ağırlıklar
Azami Rampa Ağırlığı | 2,558 lb (1,160 kg) |
Azami Kalkış Ağırlığı | 2,550 lb (1,157 kg) |
Azami İniş Ağırlığı | 2,550 lb (1,157 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Ağırlığı | 318 lb (144 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Hacmi | 53 gal (201 l) |
Temel Boş Ağırlık | 1,680 lb (762 kg) |
Faydalı Yük | 888 lb (403 kg) |
Azami Taşıma Kapasitesi | 870 lb (395 kg) |
Tam Yakıtla Taşıma Kapasitesi | 560 lb (254 kg) |
Performans
Azami Seyir Hızı | 124 ktas (230 km/h) |
Azami Menzil | 640 nm (1,185 km) |
Kalkış Mesafesi | 1,630 ft (497 m) |
Kalkış Rulesi | 960 ft (293 m) |
İniş Mesafesi | 1,335 ft (407 m) |
İniş Rulesi | 575 ft (175 m) |
Servis Tabanı | 14,000 ft (4,267 m) |
Azami Tırmanış Hızı | 730 fpm (223 mpm) |
Azami Limit Hızı | 163 kias (302 km/h) |
Stall Hızı | 48 kcas (89 km/h) |
Motor
Üretici | Lycoming |
Model | IO-360-L2A |
Motor Gücü | 180 hp (180 hp) |
Pervane Üreticisi | McCauley |
Açıklama | 2 metal palli, sabit hatve |
EMAIR Havacılık A.Ş. Türkiye Tek Temsilcisi olduğu Cessna hava araçlarına ait tanıtım sayfalarında sunduğu teknik bilgiler hakkında değişiklik hakkını saklı tutar.