Azami Menzil
Azami Seyir Hızı
Koltuk Sayısı
Faydalı Yük
Kalkış Rulesi
Cessna
Skylane
Cessna® Skylane® size elverişsiz havanın, tepelerin veya trafiğin üzerine tırmanabilmeniz için gereken o ekstra enerjiyi sağlar.
Bizimle görüşmek ister misiniz?
Dış Görünüm
Kanıtlanmış
Yetenek
Skylane’in gelişmiş kanat tasarımı daha net bir görüş ve daha temiz bir uçuş sağlar.
AVİYONİK
Yeni Nesle Liderlik Et
Gelişmiş Ekran Teknolojisi
Cessna Skylane, entegre kokpit aviyonik sistemleri içinde en son teknoloji ürünü olan Garmin G1000 NXi ile donatılmıştır. Geliştirilmiş grafik arayüzü, daha güçlü donanım, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, veri akışını güçlendirmek için eklenen işlevsellik ve isteğe bağlı olarak eklenen kablosuz sistemler sayesinde kokpit kontrolü hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Basit ve Kolay
Cessna Skylane sahip olduğu gelişmiş kokpit ile bugüne kadar olmadığı kadar kolay bir uçuş deneyimi sunuyor.
Özellikler
Cessna Skylane
Boyutlar
Uzunluk | 29 ft (8.84 m) |
Yükseklik | 9 ft 4 in (2.84 m) |
Kanat Açıklığı | 36 ft (10.97 m) |
Kanat Alanı | 174 ft2 (16.17 m2) |
Kabin İçi
Yükseklik | 49 in (1.23 m) |
Genişlik | 42 in (1.07 m) |
Uzunluk | 11 ft 2 in (3.40 m) |
Koltuk Sayısı | 4 |
Bagaj Kapasitesi
Ağırlık | 200 lb (90.7 kg) |
Hacim | 32 ft3 (0.91 m3) |
Ağırlıklar
Azami Rampa Ağırlığı | 3,110 lb (1,411 kg) |
Azami Kalkış Ağırlığı | 3,100 lb (1,406 kg) |
Azami İniş Ağırlığı | 2,950 lb (1,338 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Ağırlığı | 522 lb (237 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Hacmi | 87 gal (329 l) |
Temel Boş Ağırlık | 2,000 lb (907 kg) |
Faydalı Yük | 1,145 lb (519 kg) |
Azami Taşıma Kapasitesi | 950 lb (431 kg) |
Tam Yakıtla Taşıma Kapasitesi | 588 lb (267 kg) |
Performans
Azami Seyir Hızı | 145 ktas (269 km/h) |
Azami Menzil | 915 nm (1,695 km) |
Kalkış Mesafesi | 1,514 ft (461 m) |
Kalkış Rulesi | 795 ft (242 m) |
İniş Mesafesi | 1,350 ft (411 m) |
İniş Rulesi | 590 ft (180 m) |
Servis Tavanı | 18,100 ft (5,517 m) |
Azami Tırmanış Hızı | 924 fpm (282 mpm) |
Azami Limit Hızı | 175 kias (324 km/h) |
Stall Hızı | 49 kcas (91 km/h) |
Motor
Üretici | Lycoming |
Model | IO-540-AB1A5 |
Motor Gücü | 230 hp (230 hp) |
Pervane Üreticisi | McCauley |
Açıklama | 3 metal palli, sabit hız |
EMAIR Havacılık A.Ş. Türkiye Tek Temsilcisi olduğu Cessna hava araçlarına ait tanıtım sayfalarında sunduğu teknik bilgiler hakkında değişiklik hakkını saklı tutar.