Azami Menzil
Azami Seyir Hızı
Koltuk Sayısı
Faydalı Yük
Kalkış Rulesi
Cessna
Turbo Stationair HD
Sınırları zorlayan ağır nakliye aracı Turbo Stationair® HD her rotaya uygun olarak tasarlanmıştır.
Bizimle görüşmek ister misiniz?
Dış Görünüm
Çok Yönlü
Uçuş
Turbo Stationair HD sizi, diğer uçakların sadece gölgelerini bırakabildiği yerlere götürür. Zor şartlar için tasarlanmış ağır iniş takımları sayesinde iniş pisti bile şart değil ve gerektiğinde bu iniş takımları kolaylıkla su kayaklarıyla değiştirilebilir.
AVİYONİK
Yeni Nesle Liderlik Et
Gelişmiş Ekran Teknolojisi
Cessna Turbo Stationair HD, entegre kokpit aviyonik sistemleri içinde en son teknoloji ürünü olan Garmin G1000 NXi ile donatılmıştır. Geliştirilmiş grafik arayüzü, daha güçlü donanım, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, veri akışını güçlendirmek için eklenen işlevsellik ve isteğe bağlı olarak eklenen kablosuz sistemler sayesinde kokpit kontrolü hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Basit ve Kolay
Cessna Skylane sahip olduğu gelişmiş kokpit ile bugüne kadar olmadığı kadar kolay bir uçuş deneyimi sunuyor.
Özellikler
Cessna Turbo Stationair HD
Boyutlar
Uzunluk | 28 ft 3 in (8.61 m) |
Yükseklik | 9 ft 4 in (2.83 m) |
Kanat Açıklığı | 36 ft (10.97 m) |
Kanat Alanı | 174 ft2 (16.17 m2) |
Kabin İçi
Yükseklik | 50 in (1.26 m) |
Genişlik | 43 in (1.08 m) |
Uzunluk | 12 ft 1 in (3.68 m) |
Koltuk Sayısı | 6 |
Bagaj Kapasitesi
Ağırlık | 180 lb (81.6 kg) |
Hacim | 11 ft3 (0.31 m3) |
Ağırlıklar
Azami Rampa Ağırlığı | 3,806 lb (1,726 kg) |
Azami Kalkış Ağırlığı | 3,789 lb (1,719 kg) |
Azami İniş Ağırlığı | 3,600 lb (1,633 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Ağırlığı | 522 lb (237 kg) |
Kullanılabilir Yakıt Hacmi | 87 gal (329 l) |
Temel Boş Ağırlık | 2,365 lb (1,703kg) |
Faydalı Yük | 1,441 lb (654kg) |
Azami Taşıma Kapasitesi | 1,264 lb (573 kg) |
Tam Yakıtla Taşıma Kapasitesi | 919 lb (417 kg) |
Performans
Azami Seyir Hızı | 161 ktas (298 km/h) |
Azami Menzil | 703 nm (1,302 km) |
Kalkış Mesafesi | 1,970 ft (600 m) |
Kalkış Rulesi | 1,060 ft (323 m) |
İniş Mesafesi | 1,395 ft (425 m) |
İniş Rulesi | 735 ft (224 m) |
Servis Tavanı | 26,000 ft (7,925 m) |
Azami Tırmanış Hızı | 960 fpm (293 mpm) |
Azami Limit Hızı | 182 kias (337 km/h) |
Stall Hızı | 57 kcas (106 km/h) |
Motor
Üretici | Lycoming |
Model | TIO-540-AJ1A |
Motor Gücü | 310 hp (310 hp) |
Pervane Üreticisi | McCauley |
Açıklama | 3 metal palli, sabit hız |
EMAIR Havacılık A.Ş. Türkiye Tek Temsilcisi olduğu Cessna hava araçlarına ait tanıtım sayfalarında sunduğu teknik bilgiler hakkında değişiklik hakkını saklı tutar.